
Date | Location | Campus |
| March 2 | Irvine, CA | University of California, Irvine |
| March 3 | San Marcos, CA | California State University, San Marcos |
| March 5 | Fullerton, CA | Fullerton College |
| March 24 | College Station, Texas | Texas A&M |
| March 26 | Austin, Texas | UT Austin |
| March 31 | Madison, WI | University of Wisconsin, Madison |
| April 2 | St. Paul, MN | Northwestern College |
| April 7 | Bozeman, MT | Montana State University |
| April 9 | Pocatello, ID | Idaho State University |
| April 13 | Seattle, WA | University of Washington, Seattle |
| April 14 | Corvallis, OR | Oregon State University |
| April 17 | Eugene, OR | University of Oregon |
| April 21 | San Francisco, CA | San Francisco State University |
| April 22 | Davis, CA | University of California, Davis |
| April 23 | Merced, CA | University of California, Merced |


















